根據(jù)法律規(guī)定,日本《計量法》主要由日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省產(chǎn)業(yè)技術(shù)和環(huán)境局標準認證政策科、計量行政室、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省資源和能源廳、國立研究開發(fā)法人產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、獨立行政法人制品評價技術(shù)基礎(chǔ)機構(gòu),電力計量儀器檢定所以及地方自治團體來實施。
1. 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省產(chǎn)業(yè)技術(shù)和環(huán)境局標準認證政策科
標準認證政策科是日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省產(chǎn)業(yè)技術(shù)和環(huán)境局下屬的科,負責事務(wù)如下:涉及經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省管轄范圍的標準和認證制度相關(guān)的綜合性政策的策劃、擬定和推廣;產(chǎn)業(yè)標準的完善以及與推廣其他產(chǎn)業(yè)標準化相關(guān)的事務(wù)總結(jié);與產(chǎn)業(yè)標準化相關(guān)的國際組織和國際會議的相關(guān)事宜(國際標準科和國際電氣標準科管轄范圍內(nèi)的除外);為推動礦業(yè)的科學技術(shù)進步和改進,準備技術(shù)信息和研究材料;完善計量標準并確保計量公正合理地實施(資源和能源廳管轄范圍內(nèi)的除外);開展地質(zhì)調(diào)查及相關(guān)工作;制品評價技術(shù)基礎(chǔ)機構(gòu)的組織和一般運營工作;日本產(chǎn)業(yè)標準調(diào)查會的總務(wù);計量行政審議會總務(wù)。
網(wǎng)址:https://www.meti.go.jp/intro/data/akikou06_1j.html
2. 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省資源和能源廳電力和燃氣事業(yè)部政策科
電力和燃氣事業(yè)部政策科是日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省資源和能源廳電力和燃氣事業(yè)部下屬的科,負責事務(wù)如下:策劃、起草擬定并推進保障電力、燃氣、熱力能夠穩(wěn)定高效供應的相關(guān)基本政策;電力和電力業(yè)務(wù)相關(guān)事項(電力市場配備室、電力基礎(chǔ)設(shè)施配備科管轄范圍內(nèi)的除外);燃氣和燃氣業(yè)務(wù)相關(guān)事項(燃氣市場配備科管轄范圍內(nèi)的除外);熱力和供熱業(yè)務(wù)相關(guān)事項。
網(wǎng)址:https://www.meti.go.jp/intro/data/akikou31_1j.html
3. 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省下的地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省下的地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局負責以下事務(wù):指定合適的計量管理事務(wù)場所,實施國家檢驗,呈報電氣計量儀器的制造和修理業(yè)務(wù),接受電表指定制造商的申請等。
網(wǎng)址:https://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
日本地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局列表
計量政府機關(guān)(原文) | 計量政府機關(guān)(中文,參考) | 網(wǎng)址 |
北海道經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.hkd.meti.go.jp/ | |
関東経済産業(yè)局 | 關(guān)東經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.kanto.meti.go.jp/ |
中部経済産業(yè)局 電力?ガス事業(yè)北陸支局 | 中部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 電力和燃氣事業(yè)北陸支局 | https://www.chubu.meti.go.jp/e11hokuriku/ |
中國(地方)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.chugoku.meti.go.jp/ | |
九州経済産業(yè)局 | 九州經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.kyushu.meti.go.jp/ |
東北経済産業(yè)局 | 東北經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.tohoku.meti.go.jp/ |
中部経済産業(yè)局 | 中部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.chubu.meti.go.jp/ |
近畿経済産業(yè)局 | 近畿經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.kansai.meti.go.jp/ |
四國経済産業(yè)局 | 四國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局 | https://www.shikoku.meti.go.jp/ |
沖繩綜合事務(wù)局 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部 | http://www.ogb.go.jp/keisan |
日本都道府縣的計量檢定所負責以下事務(wù):呈報制造、維修、銷售業(yè)務(wù),計量認證業(yè)務(wù)的注冊,檢查部分標準儀器,特定計量儀器的認證,定期檢查量器,重量管理,指定合適的計量管理事務(wù)場所。
網(wǎng)址:https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/61_kankeikikan_todouhuken.html
表 日本計量地方計量檢定所列表
計量政府機關(guān)(原文) | 計量政府機關(guān)(中文,參考) | 網(wǎng)址 |
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/krk/ | ||
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/keiryoukenteiG.html | ||
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/index.html | ||
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiryo/ | ||
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14135 | ||
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/ | ||
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32110a/keiryou.html | ||
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/keiken/shido/index.html | ||
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/index.html | ||
https://www.pref.gunma.jp/07/z5000001.html | ||
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0801/index.html | ||
http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/index.html | ||
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/ | ||
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1827/ | ||
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keiryo/ | ||
https://www.pref.yamanashi.jp/keiryo/index.html | ||
https://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/ | ||
https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/21705/ | ||
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-990/index.html | ||
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000002828.html | ||
https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/index.htm | ||
https://www.pref.toyama.jp/1332/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/13/1332.html | ||
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/index.html | ||
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/keiryou/gaiyou2.html | ||
https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/ | ||
http://www.pref.kyoto.jp/keiryou/index.html | ||
https://www.pref.osaka.lg.jp/keiryo/index.html | ||
http://web.pref.hyogo.lg.jp/work/cate3_328.html | ||
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/keiryou1/web.html | ||
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28275 | ||
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/keiryo/ | ||
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/41/ | ||
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/ | ||
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16100/keiryo/top.html | ||
https://www.itc.pref.tokushima.jp/09_keiryou/keiryou.shtml | ||
https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiryo/ | ||
https://www.pref.ehime.jp/h30102/h30102.html | ||
https://www.pref.kochi.lg.jp/itc/organize/organize5/ | ||
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/604403/ | ||
http://www.pref.saga.lg.jp/list02508.html | ||
https://www.pref.nagasaki.jp/section/keiryo/ | ||
http://www.iri.pref.kumamoto.jp/index.php | ||
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14104/keiryo.html | ||
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/desaki/shigoto/shokogyo/index00301.html | ||
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/syoko/keiryou/annai/index.html | ||
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/keiryo/index.html |
以上資料收集于各機構(gòu)官方網(wǎng)站,由廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請注明來源。