日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI)、環(huán)境?。∕OE)與厚生勞動?。∕HLW)聯(lián)合發(fā)布了2025年度關(guān)于低產(chǎn)量與少量新化學物質(zhì)的生產(chǎn)與進口申報時間表。根據(jù)《化學物質(zhì)審查法》(CSCL),企業(yè)需要根據(jù)年產(chǎn)量進行新化學物質(zhì)的申報并獲得批準:年產(chǎn)量小于1噸的物質(zhì)需要進行少量申報,而年產(chǎn)量在1噸至10噸之間的物質(zhì)則需要進行低產(chǎn)量申報。
2025年低產(chǎn)量新化學物質(zhì)申報
企業(yè)可通過電子、光盤或書面形式提交申報,具體的申報接受日程如下:
申報文件的接受日程 | ||
第1輪 | 電子 | 2025年2月19日-2025年2月27日 |
光盤/書面 | 2025年2月19日-2025年2月25日 | |
第2輪 | 2025年4月18日-2025年4月24日 | |
第3輪 | 2025年5月16日-2025年5月22日 | |
第4輪 | 2025年6月20日-2025年6月26日 | |
第5輪 | 2025年7月18日-2025年7月25日 | |
第6輪 | 2025年8月26日-2025年8月29日 | |
第7輪 | 2025年9月19日-2025年9月26日 | |
第8輪 | 2025年10月16日-2025年10月22日 | |
第9輪 | 2025年11月17日-2025年11月21日 | |
第10輪 | 2025年12月15日-2025年12月19日 | |
第11輪 | 2026年1月20日-2026年1月26日 | |
第12輪 | 2026年2月9日-2026年2月12日 |
2025年少量新化學物質(zhì)申報
企業(yè)可通過電子、光盤或書面形式提交申報,但需注意不是所有輪次都接受光盤與書面申報。申報接受日程及預計確認通知書到達日期如下:
申報方法 | 申報文件的接受日程 | 確認通知書預計到達日期 | |
第1輪 | 電子 | 2025年1月15日-2025年1月22日 | 2025年3月25日 |
光盤 | 2025年1月15日-2025年1月21日 | ||
書面 | 2025年1月15日-2025年1月20日 | ||
第2輪 | 電子 | 2025年4月1日-2025年4月7日 | 2025年5月19日 |
第3輪 | 電子 | 2025年5月2日-2025年5月12日 | 2025年6月18日 |
第4輪 | 電子 | 2025年6月2日-2025年6月6日 | 2025年7月18日 |
光盤 | 2025年6月2日-2025年6月5日 | ||
書面 | 2025年6月2日-2025年6月5日 | ||
第5輪 | 電子 | 2025年7月1日-2025年7月7日 | 2025年8月12日 |
第6輪 | 不接受新的申報,僅對第5輪及之前已接受但未附用途證明書的申報進行確認。 | 2025年8月29日 | |
第7輪 | 電子 | 2025年9月1日-2025年9月5日 | 2025年10月17日 |
光盤 | 2025年9月1日-2025年9月4日 | ||
書面 | 2025年9月1日-2025年9月4日 | ||
第8輪 | 電子 | 2025年10月1日-2025年10月7日 | 2025年11月14日 |
第9輪 | 電子 | 2025年11月4日-2025年11月10日 | 2025年12月12日 |
第10輪 | 電子 | 2025年12月1日-2025年12月5日 | 2026年1月16日 |
光盤 | 2025年12月1日-2025年12月4日 | ||
書面 | 2025年12月1日-2025年12月4日 |
申報文件中必須包括公司名稱和地址、通報者姓名、化學品的體積、用途和結(jié)構(gòu)式。原則上,新化學物質(zhì)的生產(chǎn)和進口必須在收到確認通知書后才能進行。
未來申報日程公布
關(guān)于2026年度低產(chǎn)量及少量新化學物質(zhì)的生產(chǎn)與進口申報日程,預計將于2025年10月中旬公布,屆時企業(yè)需密切關(guān)注以確保符合規(guī)定的及時申報。
轉(zhuǎn)載鏈接:https://www.cirs-group.com/cn/chemicals/ri-ben-gong-bu-2025-nian-du-di-chan-liang-yu-shao-liang-xin-hua-xue-wu-zhi-shen-bao-ri-cheng
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。