2024年6月28日,美國商務部宣布對進口自中國的豌豆蛋白(Pea Protein)作出反傾銷終裁,裁定中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為122.19%—280.31%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為111.65%~269.77%),詳見下表。同時,美國商務部宣布對進口自中國的豌豆蛋白作出反補貼終裁,裁定:煙臺東方蛋白科技有限公司(Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd.)稅率為16.52%、招遠君邦商貿(mào)有限公司(Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.)稅率為15.15%、Focusherb LLC、Golden Protein Limited、山東健源生物工程股份有限公司(Shandong Jianyuan Bioengineering Co.)、煙臺頑皮國際貿(mào)易有限公司(Yantai Wanpy International Trade)4家不合作企業(yè)稅率均為355.89%、其他出口商/生產(chǎn)商稅率均為15.84%。美國國際貿(mào)易委員會(ITC)預計將于2024年2月12日對上述涉案產(chǎn)品作出反傾銷和反補貼產(chǎn)業(yè)損害終裁。本案涉及美國海關(guān)編碼3504.00.1000、3504.00.5000和2106.10.0000項下產(chǎn)品。
2023年8月2日,美國商務部對進口自中國的豌豆蛋白發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。
附表:美國對豌豆蛋白反傾銷終裁稅率表:
出口商英文名及中文參考譯名 | 生產(chǎn)商英文名及中文參考譯名 | 傾銷率 | 調(diào)整后傾銷率 |
Fenchem Biotek Ltd. 南京泛成生物化工有限公司 | Yantai Shuangta Food Co., Ltd. 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Jianyuan International Co., Ltd. 健源國際貿(mào)易有限公司 | Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. 山東健源生物工程股份有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Jianyuan International Co., Ltd. 健源國際貿(mào)易有限公司 | Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. 恒源生物科技有限公司 | 122.19% | 111.65% |
KTL Pharmaceutical Co., Limited | Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd. 九江天泰食品有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd. 臨邑禹王植物蛋白有限公司 | Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd. 臨邑禹王植物蛋白有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Nutracean Co., Ltd. 鈕萊思(上海)國際貿(mào)易有限公司 | Yantai Shuangta Food Co., Ltd. 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Nutracean Co., Ltd. 鈕萊思(上海)國際貿(mào)易有限公司 | Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd. 招遠君邦商貿(mào)有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Shandong Yuwang Ecological Food Industry Co., Ltd. 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd. 臨邑禹王植物蛋白有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. 煙臺鼎豐生物科技有限公司 | Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. 煙臺鼎豐生物科技有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd. 優(yōu)承生物科技(煙臺)有限公司 | Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd. 優(yōu)承生物科技(煙臺)有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Yosin Import and Export (Yantai) Co., Ltd. | Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd. 優(yōu)承生物科技(煙臺)有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. 海南中信化工有限公司 | Shandong Hua-Thai Food Products Co., Ltd. 山東華泰食品有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. 海南中信化工有限公司 | Shandong Jundu Talin Foods Co., Ltd. | 122.19% | 111.65% |
Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. 海南中信化工有限公司 | Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd. 優(yōu)承生物科技(煙臺)有限公司 | 122.19% | 111.65% |
Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. 海南中信化工有限公司 | Yosin Import and Export (Yantai) Co., Ltd. | 122.19% | 111.65% |
Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. 海南中信化工有限公司 | Yantai Shuangta Food Co., Ltd. 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 122.19% | 111.65% |
China-wide Entity 中國普遍 | 280.31% | 269.77% |
原文鏈接:https://www.trade.gov/final-determinations-antidumping-and-countervailing-duty-investigations-certain-pea-protein-china
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=180989&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務。