2024年5月20日,美國商務部宣布對進口自柬埔寨、中國大陸、哥倫比亞、印度、馬來西亞、葡萄牙和越南7國及中國臺灣地區(qū)的紙購物袋(Paper Shopping Bags)作出反傾銷終裁,裁定柬埔寨生產商/出口商的傾銷率為7.07%—248.81%、中國大陸生產商/出口商的傾銷率為73.05%—146.32%(抵消補貼后的保證金調整為62.07%—135.77%,反傾銷具體稅率詳見下表)、哥倫比亞生產商/出口商的傾銷率為11.06%—56.14%、印度生產商/出口商的傾銷率均為0.00%—53.05%(抵消補貼后的保證金調整為不適用—49.66%)、馬來西亞生產商/出口商的傾銷率為3.18%—112.22%、葡萄牙生產商/出口商的傾銷率為6.14%、越南生產商/出口商的傾銷率為36.51%—92.34%、中國臺灣地區(qū)生產商/出口商的傾銷率為4.74%—65.81%。
同時,美國商務部宣布對進口自中國大陸和印度的紙購物袋作出反補貼終裁,裁定:(1)中國大陸出口商/生產商的稅率如下:大連東正紙袋制品有限公司(Dongzheng Paperbag (DaLian) Factory)為40.76%,福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆‵ujian Nanwang Environment Protection Scien-Tech Co., Ltd.)及其關聯附屬公司為42.36%,Bagitan Packaging、常州安巨誠進出口有限公司(Changzhou Anjucheng)、Courage Packaging、Evertrust Packaging、Geotegrity EcoPack、Grand Intelligent、Li & Fung、青島晨宇包裝有限公司(Qindao Chenyu Packaging Co., Ltd.)、上海摩璽供應鏈管理有限公司(Shanghai Macolink Supply Chain Management Co., Ltd.)、Shanghai Shanxi Paper Co., Ltd.、廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司(Xiamen C&D Pulp & Paper Co., Ltd.)、Xiamen Champion FMCG、廈門新為達包裝有限公司(Xiamen New Idea Packaging Co., Ltd.)、廈門百萬欣進出口有限公司(Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co., Ltd.)稅率均為172.36%,其他出口商/生產商稅率均為41.56%。(2)印度出口商/生產商的稅率為2.38%—4.81%。
美國國際貿易委員會(ITC)預計將于2024年7月1日對上述國家/地區(qū)涉案產品作出反傾銷和反補貼產業(yè)損害終裁。本案涉及美國協調關稅稅號4819.30.0040和4819.40.0040項下產品。
2023年6月21日,美國商務部宣布對進口自中國大陸和印度的紙購物袋發(fā)起反傾銷和反補貼調查,對進口自柬埔寨、哥倫比亞、馬來西亞、葡萄牙、土耳其和越南等6國及中國臺灣地區(qū)的紙購物袋發(fā)起反傾銷調查。2024年3月18日,美國商務部對進口自土耳其的紙購物袋作出反傾銷終裁。
附表:中國出口商/生產商反傾銷稅率表:
出口商及中文參考譯名 | 生產商及中文參考譯名 | 傾銷率 | 抵消補貼后的保證金率 |
UUPAK Co., Ltd. 香港優(yōu)優(yōu)包裝有限公司 | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd. 天津海順印業(yè)包裝有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包裝制品有限公司 | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd. 福建省泓楷包裝股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包裝制品有限公司 | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd. 福建壹禾包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包裝制品有限公司 | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包裝制品有限公司 | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd. 廈門匯德環(huán)保紙袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包裝制品有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd. 湖北南王環(huán)保科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. 香河南王環(huán)保科技有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd. 珠海市中粵紙杯容器有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Grand Intelligent Limited 睿創(chuàng)包裝制品有限公司 | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd. 榮華印刷包裝(河源)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited 寧波貝恒進出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd. 上海麥禾包裝制品有限公司 | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd. 浙江圣享實業(yè)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd. 無錫華利特金屬塑料制品有限公司 | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd. 無錫華利特紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co., Ltd. 廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)保科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd. 廈門匯德協盛包裝有限公司 | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd. 廈門匯德環(huán)保紙袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應鏈管理有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建惠安縣萊思紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應鏈管理有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 廈門市圣格包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 廈門市萊思包裝制品有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建惠安縣萊思紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 廈門市萊思包裝制品有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 廈門市圣格包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
China-wide Entity | 中國全國統一稅率 | 146.32% | 135.77% |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。