2023年11月1日,越南工貿部發(fā)布第2866/QD-BCT號公告稱,對進口自中國的聚酯長絲紗線作出反傾銷期中復審終裁,決定調整部分中國生產商/出口商的反傾銷稅,調整后的稅率詳見附表。
2020年4月6日,越南對進口自中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞的聚酯長絲紗線啟動反傾銷調查。2021年10月13日,越南工貿部發(fā)布第2302/QD-BCT號決議,對該案作出肯定性終裁,正式對上述國家的涉案產品征收反傾銷稅,其中,中國涉案產品的稅率為3.36%~17.45%。2022年12月30日,越南工貿部發(fā)布第2954/QD-BCT號決議,應越南生產商及中國生產商/出口商申請,對中國涉案產品啟動期中復審調查,審查是否調整現行反傾銷稅,該案涉及越南稅號5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00項下的產品。
附表:越南調整中國聚酯長絲紗線反傾銷稅率表
序號 | 生產商參考中文名(生產商英文名) | 貿易商參考中文名(貿易商英文名) | 稅率 |
1 | 艾利斯(莆田)纖織有限公司(Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.) | -Hua Feng Group Inc. | 8.24% |
2 | 莆田和森紡織有限公司(Putian Hesen Textile Co., Ltd.) | -荔枝國際控股有限公司(Litchi International Holdings Limited) | |
-福建荔枝貿易有限公司(Fujian Litchi Trade Co., Ltd.) | |||
3 | 福建烯石新材料科技有限公司(Fujian Graphene New Material Technology Co., Ltd. ) | -福建賽隆貿易有限公司(Fujian Cyclone Trading Co., Ltd.) | |
-Hua Gang International Limited | |||
4 | 福建賽隆科技有限公司(Fujian Cyclone Technology Co., Ltd.) | -莆田市華強科技有限公司(Putian Huaqiang Technology Co., Ltd.) | |
-福建賽隆力新材料科技有限公司(Fujian Cyclone New Material Science & Technology Co., Ltd.) | |||
5 | 蘇州盛虹纖維有限公司(Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | 江蘇盛虹科貿有限公司(Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.) | 12.39% |
6 | 江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司(Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | ||
7 | 江蘇國望高科纖維有限公司(Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | ||
8 | 國望高科纖維(宿遷)有限公司(Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.) | ||
9 | 江蘇港虹纖維有限公司(Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | ||
10 | 江蘇芮邦科技有限公司(Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.) | ||
11 | Suzhou Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
12 | 新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司(Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | 8.05% | |
13 | 桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司(Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
14 | 桐鄉(xiāng)市中辰化纖有限公司(Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
15 | 桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司(Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
16 | 桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司(Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
17 | 新鳳鳴集團股份有限公司(Xinfengming Group Co., Ltd.) | ||
18 | 湖州市中躍化纖有限公司(Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
19 | 浙江獨山能源有限公司(Zhejiang Dushan Energy Co., Ltd.) | ||
20 | 浙江恒逸石化有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 浙江恒逸石化銷售有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | 3.24% |
21 | 杭州逸暻化纖有限公司(Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
22 | 浙江恒逸高新材料有限公司(Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.) | ||
23 | 杭州通達高分子材料有限公司(Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.) | ||
24 | 海寧恒逸新材料有限公司(Haining Hengyi New Material Co., Ltd.) | ||
25 | Zhejiang Hengyi Research Institute Co., Ltd. | ||
26 | 太倉逸楓化纖有限公司(Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
27 | 浙江雙兔新材料有限公司(Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | ||
28 | 嘉興逸鵬化纖有限公司(Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
29 | 福建逸錦化纖有限公司(Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd.) |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。