2018年11月12日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的全新或翻新卡客車輪胎(Pneumatic Tyres, New or Retreaded, of Rubber, of a kind usedfor Buses or Lorries)作出反補貼終裁,同時對反傾銷終裁結(jié)果作出修改。具體稅率詳見下表。涉案產(chǎn)品歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為4011 20 90和ex 4012 12 00(TARIC編碼為 4012 12 00 10)。本案反補貼調(diào)查期為2016年7月1日~2017年6月30日,損害分析期為2014年1月1日~2017年6月。
2017年10月14日,歐盟委員會發(fā)布公告,應(yīng)不公平輪胎進口聯(lián)盟(the coalition against unfair tyres imports)于2017年8月30日提交的申請,對原產(chǎn)于中國全新或翻新卡客車輪胎啟動反補貼立案調(diào)查。2017年8月11日,歐盟委員會發(fā)布公告,應(yīng)不公平輪胎進口聯(lián)盟代表全新或翻新卡客車輪胎產(chǎn)量占?xì)W盟內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量45%以上的生產(chǎn)商于2017年6月19日提出的申請,歐盟委員會對原產(chǎn)中國的全新或翻新卡客車輪胎進行反傾銷立案調(diào)查。2018年5月7日,歐盟委員會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的全新或翻新卡客車輪胎作出反傾銷初裁。2018年10月22日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的全新或翻新卡客車輪胎作出反傾銷終裁。
附表一:涉案企業(yè)反補貼和反傾銷稅
中國出口商/制造商 | 中國出口商/制造商(參考譯文) | 最終反補貼稅(歐元/每單位) | 修改后的反傾銷稅(歐元/每單位) |
Xingyuan Tire Group Ltd, Co. | 57.28 | 4.48 | |
Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. | 57.28 | 4.48 | |
Giti Tire (Anhui) Company Ltd. | 安徽佳通輪胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Fujian) Company, Ltd. | 福建佳通輪胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Hualin) Company Ltd. | 樺林佳通輪胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd. | 銀川佳通輪胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Aeolus Tyre Co., Ltd. | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd | 風(fēng)神輪胎(太原)股份有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. | 青島黃海橡膠有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Pirelli Tyre Co., Ltd | 49.07 | 0.37 | |
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. | 3.75 | 39.98 | |
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 3.75 | 39.98 | |
Other companies cooperating in both anti-subsidy and anti-dumping investigation listed in the Annex I | 雙反調(diào)查其他合作涉案企業(yè)(詳見附表二) | 27.69 | 21.62 |
Other companies cooperating in anti-dumping investigation but not in anti-subsidy investigation listed in the Annex II | 反傾銷調(diào)查其他合作涉案企業(yè)(詳見附表三) | 57.28 | 0 |
All other companies | 其他公司 | 57.28 | 4.48 |
附表二:雙反調(diào)查其他合作涉案企業(yè)
序號 | 其他合作公司 |
1 | Bayi Rubber Co., Ltd |
2 | Bridgestone (Huizhou) Tire Co. Ltd |
3 | Briway Tire Co., Ltd |
4 | Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd |
5 | Guizhou Tyre Co., Ltd |
6 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd |
7 | Megalith Industrial Group Co., Ltd |
8 | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd |
9 | Nanjing Kumho Tire Co., Ltd |
10 | Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd |
11 | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd |
12 | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd |
13 | Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd |
14 | Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd |
15 | Quindao GRT Rubber Co. Ltd |
16 | Sailun Jinyu Group Co., Ltd |
17 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd |
18 | Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd |
19 | Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd |
20 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd |
21 | Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd |
22 | Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd |
23 | Shandong Homerun Tires Co., Ltd |
24 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd |
25 | Shandong Hugerubber Co., Ltd |
26 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd |
27 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd |
28 | Shandong Mirage Tyres Co., Ltd |
29 | Shandong Vheal Group Co., Ltd |
30 | Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd |
31 | Shandong Wosen Rubber Co., Ltd |
32 | Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd |
33 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd |
34 | Shandong Santai Rubber Co., Ltd |
35 | Shandong Yongtai Group Co., Ltd |
36 | Shanghai Huayi Group Corp. Ltd |
37 | Shengtai Group Co., Ltd |
38 | Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd |
39 | Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd |
40 | Triangle Tyre Co., Ltd |
41 | Weifang Goldshield Tire Co., Ltd |
42 | Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd |
43 | Xuzhou Armour Rubber Company Ltd |
附表三:反傾銷調(diào)查其他合作涉案企業(yè)
序號 | 其他合作公司 |
1 | Briway Tire Co., Ltd |
2 | Goodyear Dalian Tire Co., Ltd |
3 | Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd |
4 | Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd |
5 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd C379 |