【美國(guó)】
2016年,美國(guó)CPSC(美國(guó)消費(fèi)者安全委員會(huì))共發(fā)布332例通報(bào),其中來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品(消費(fèi)品)共178例,占了2016年CPSC召回總數(shù)的53.6%,涉及在美國(guó)境內(nèi)銷售的產(chǎn)品約8044.75萬(wàn)件,金額約116.279美元。召回最多的是電子電器類產(chǎn)品,其次運(yùn)動(dòng)及休閑用品、家具和家居飾品(詳見(jiàn)表1)。
表1 2015和2016年美國(guó)CPSC召回產(chǎn)品類別前5位對(duì)比
2015 | 2016 | |||
產(chǎn)品類別 | 案例數(shù) | 產(chǎn)品類別 | 案例數(shù) | |
1 | 電子電器 | 46 | 電子電器 | 58 |
2 | 紡織服裝 | 16 | 運(yùn)動(dòng)及休閑用品 | 30 |
3 | 家具 | 14 | 家具和家居飾品 | 22 |
4 | 兒童用品 | 13 | 嬰童用品 | 16 |
5 | 餐廚具 | 13 | 服裝配飾 | 12 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)CPSC官網(wǎng),收集于2017年1月4日)
【歐盟】
2016年全年(1月1日至12月31日),歐盟RAPEX系統(tǒng)共發(fā)布1888例召回通報(bào)。其中,原產(chǎn)地為中國(guó)(不包含香港)的召回通報(bào)有960例,占了RAPEX通報(bào)總數(shù)的50.8%。被通報(bào)最多的產(chǎn)品為玩具、其次為電器用品和設(shè)備、紡織服裝和時(shí)尚用品、照明設(shè)備(詳見(jiàn)表2)。 提交通報(bào)數(shù)量位列前10位的成員依次是:西班牙、匈牙利、塞浦路斯、法國(guó)、英國(guó)、保加利亞、德國(guó)、捷克共和國(guó)、瑞典和斯洛伐克(詳見(jiàn)表3)。
表2 2015和2016年歐盟RAPEX召回產(chǎn)品類別前10位對(duì)比
2015 | 2016 | |||
產(chǎn)品類別 | 案例數(shù) | 產(chǎn)品類別 | 案例數(shù) | |
1 | 玩具 | 415 | 玩具 | 433 |
2 | 服裝紡織和時(shí)尚用品 | 171 | 電器用品及設(shè)備 | 117 |
3 | 電器用品及設(shè)備 | 151 | 服裝紡織和時(shí)尚用品 | 106 |
4 | 珠寶 | 79 | 照明設(shè)備 | 85 |
5 | 照明設(shè)備 | 68 | 娛樂(lè)/運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 24 |
6 | 兒童用品和設(shè)備 | 29 | 兒童用品和設(shè)備 | 21 |
7 | 防護(hù)設(shè)備 | 25 | 珠寶 | 20 |
8 | 打火機(jī) | 23 | 建筑材料 | 17 |
9 | 通訊和媒體設(shè)備 | 21 | 裝飾性物品 | 14 |
10 | 建筑材料 | 17 | 防護(hù)設(shè)備 | 14 |
表3 2015和2016年歐盟RAPEX召回國(guó)家前10位對(duì)比
2015 | 2016 | |||
召回國(guó)家 | 案例數(shù) | 召回國(guó)家 | 案例數(shù) | |
1 | 西班牙 | 164 | 西班牙 | 150 |
2 | 匈牙利 | 138 | 匈牙利 | 119 |
3 | 塞浦路斯 | 87 | 塞浦路斯 | 94 |
4 | 法國(guó) | 82 | 法國(guó) | 86 |
5 | 英國(guó) | 79 | 捷克共和國(guó) | 47 |
6 | 保加利亞 | 66 | 芬蘭 | 43 |
7 | 德國(guó) | 64 | 英國(guó) | 42 |
8 | 捷克共和國(guó) | 57 | 德國(guó) | 40 |
9 | 瑞典 | 54 | 保加利亞 | 38 |
10 | 斯洛伐克 | 46 | 荷蘭 | 35 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源于歐盟RAPEX官網(wǎng),收集于2017年1月4日)