2024年4月26日,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進口自中國大陸、韓國、馬來西亞、挪威、泰國以及臺灣地區(qū)的聚氯乙烯糊樹脂(Poly Vinyl Chloride Paste Resin)作出反傾銷初裁,建議對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅,分別如下:中國大陸為115—600美元/噸、韓國為0—41美元/噸、馬來西亞為317—375美元/噸、臺灣地區(qū)為118—168美元/噸、泰國為195—252美元/噸、挪威為328美元/噸,征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品的印度海關編碼為39041010、39041020、39041090、39042100、39042200、39043010、39043090、39049000、39044000及39049090。Innovyn Europe Ltd.生產(chǎn)的品牌為“Biovyn”的涉案產(chǎn)品不適用本案的臨時反傾銷稅。
2023年9月30日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度國內(nèi)企業(yè)Chemplast Sanmar Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進口自中國大陸、韓國、馬來西亞、挪威、泰國以及臺灣地區(qū)的聚氯乙烯糊樹脂啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的印度海關編碼為39041010。本案傾銷調(diào)查期為2022年4月至2023年3月(12個月),損害調(diào)查期為2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及2022年4月至2023年3月(12個月)。
附表:印度對涉華聚氯乙烯糊樹脂初裁建議征稅表
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd. | 臺塑工業(yè)(寧波)有限公司 | 546 |
2 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Shenyang Chemical Co. | —— | 115 |
3 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above | 除序號1和2之外的任何生產(chǎn)商 | 600 |
4 | 任何國家/地區(qū) | 中國大陸 | Any | 任何生產(chǎn)商 | 600 |
5 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Hanwha Solution Corporation | —— | 0 |
6 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 5 mentioned above | 除序號5之外的任何生產(chǎn)商 | 41 |
7 | 任何國家/地區(qū) | 韓國 | Any | 任何生產(chǎn)商 | 41 |
8 | 馬來西亞 | 包括馬來西亞在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Kaneka Paste Polymers SDN BHD | —— | 317 |
9 | 馬來西亞 | 包括馬來西亞在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 8 mentioned above | 除序號8之外的任何生產(chǎn)商 | 375 |
10 | 任何國家/地區(qū) | 馬來西亞 | Any | 任何生產(chǎn)商 | 375 |
11 | 臺灣地區(qū) | 包括臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Formosa Plastics Corporation | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司 | 118 |
12 | 臺灣地區(qū) | 包括臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 11 mentioned above | 除序號11之外的任何生產(chǎn)商 | 168 |
13 | 任何國家/地區(qū) | 臺灣地區(qū) | Any | 任何生產(chǎn)商 | 168 |
14 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | TPC Paste Resin Co.,Ltd | —— | 195 |
15 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 14 mentioned above | 除序號14之外的任何生產(chǎn)商 | 252 |
16 | 任何國家/地區(qū) | 泰國 | Any | 任何生產(chǎn)商 | 252 |
17 | 挪威 | 包括挪威在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any | 任何生產(chǎn)商 | 328 |
18 | 任何國家/地區(qū) | 挪威 | Any | 任何生產(chǎn)商 | 328 |
關注“廣東技術性貿(mào)易措施”,獲取更多服務。