2022年4月8日,依據(jù)韓國(guó)企劃財(cái)政部第913號(hào)令,韓國(guó)繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的浮法玻璃征收36.01%反傾銷稅(詳見(jiàn)附表),措施自2021年8月31日起生效,有效期為5年。涉案產(chǎn)品包括厚度超過(guò)4毫米且小于13毫米的透明浮法玻璃(Clear Float Glass)及綠色浮法玻璃(Green Glass),涉及韓國(guó)稅號(hào)7005.21.4000、7005.21.5000、7005.21.6000、7005.21.7010、7005.21.7020、7005.21.7030、7005.29.4010、7005.29.4090、7005.29.5010、7005.29.5090、7005.29.6010、7005.29.6090、7005.29.7010、7005.29.7090、7005.29.8010、7005.29.8090、7005.29.9010和7005.29.9090項(xiàng)下的產(chǎn)品,但不包括鍍膜玻璃(Coated Glass)、壓花玻璃(Patterned Glass)、夾絲玻璃(Wired Glass)、中空玻璃(Insulating Glass)、鋼化玻璃(Tempered Glass)、夾層玻璃(Laminated Glass)、蝕刻玻璃(Etched Glass)、低鐵玻璃(Low Iron Glass)。
2007年5月1日,韓國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的浮法玻璃啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2008年4月17日,韓國(guó)正式對(duì)中國(guó)浮法玻璃征收反傾銷稅,稅率為12.73~36.01%。2018年8月31日,韓國(guó)第三次延長(zhǎng)涉案產(chǎn)品反傾銷稅的有效期至2021年8月30日。2021年12月16日,韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)浮法玻璃作出第四次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁。
附表:
序號(hào) | 中國(guó)生產(chǎn)商/出口商參考中文名(中國(guó)生產(chǎn)商/出口商英文名) | 稅率(%) |
1 | 中國(guó)玻璃控股有限公司(China Glass Holdings Ltd.)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)(不限于以下列表企業(yè)) | 36.01 |
中??萍加邢薰荆╖hongbo Technology Co., Ltd.) | ||
北京秦昌玻璃有限公司(Beijing Qinchang Glass Co., Ltd.) | ||
江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司(Jiangsu SHD New Materials Co., Ltd.) | ||
CNG (Hangzhou) New Materials Technology Co., Ltd. | ||
南京遠(yuǎn)鴻特種玻璃有限公司(Nanjing Yuanhong Special Glass Co., Ltd.) | ||
中玻(咸陽(yáng))鍍膜玻璃有限公司(Xianyang CNG Coated Glass Limited) | ||
Weihai CNG Coated Glass Co., Ltd. | ||
Weihai Blue Star Technology and Industrial Park Company Limited | ||
威海中玻光電有限公司(Weihai China Glass Solar Co., Ltd.) | ||
威海中玻新技術(shù)玻璃有限公司(Weihai CNG New Technology Glass Ltd.) | ||
威海中玻進(jìn)出口有限公司(Weihai CNG Import and Export Co., Ltd.) | ||
Suqian CNG New Materials Co., Ltd. | ||
Wuhai Haibo Trading Co., Ltd. | ||
烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司(Wuhai CNG Special Glass Co., Ltd.) | ||
Wuhai Blue Star Transportation Co., Ltd. | ||
Hanzhong Blue Star Silicon Sand Co., Ltd. | ||
中玻(陜西)新技術(shù)有限公司(Shaanxi CNG New Technology Limited) | ||
Dongtai China Glass Special Glass Co., Ltd. | ||
中國(guó)玻璃國(guó)際有限公司(China Glass (CNG) International Co., Limited) | ||
Linyi CNG Glass Co., Ltd. | ||
2 | 金晶(集團(tuán))有限公司(Jinjing Group Co., Ltd.)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)(不限于以下列表企業(yè)) | |
山東金晶科技股份有限公司(Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd.) | ||
Zibo Zhongqi Building Materials Co., Ltd. | ||
淄博金星玻璃有限公司(Zibo Jinxing Glass Co., Ltd.) | ||
滕州金晶玻璃有限公司(Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd.) | ||
Tengzhou Fumin Glass Co., Ltd. | ||
廊坊金彪玻璃有限公司(Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd.) | ||
山東金晶貿(mào)易有限公司(Shandong Jinjing Trade Co., Ltd.) | ||
青島金晶股份有限公司(Qingdao Jinjing Co., Ltd.) | ||
寧夏金晶科技有限公司(Ningxia Jinjing Science and Technology Co., Ltd.) | ||
北京金晶智慧有限公司(Beijing Jinjing Wisdom Co., Ltd.) | ||
Linyi Yahong Economic And Trade Co., Ltd. | ||
山東海天生物化工有限公司(Shandong Haitian Biochemical Co., Ltd.) | ||
Beijing Jinjing Green Building Technology Co., Ltd. | ||
Kingtech Cloud Computing(Beijing)Software CO.,Ltd. | ||
3 | Qingdao Float Glass Co., Ltd.及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
4 | 青島金晶股份有限公司(Qingdao Jinjing Stock Co., Ltd.)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
5 | 秦皇島耀華玻璃股份有限公司(Qinhuangdao Yaohua Glass Co., Ltd.)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
6 | TG Changjiang Glass Co., Ltd.及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
7 | 江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)有限公司(Jiangsu Farun Goup Co., Ltd.)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
8 | 其他企業(yè) |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。