2019年3月29日,印度商工部發(fā)布公告稱,對原產于或進口自中國的卡車和客車用充氣輪胎(New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries)作出反補貼肯定性終裁,建議對中國涉案產品以到岸價(CIF)征收反補貼稅,具體稅率詳情見下表。為避免雙重救濟,對于已經征收反傾銷稅的涉案產品,實際征收稅率應為反補貼稅與反傾銷稅之差額,若反傾銷稅高于本次反補貼稅,則免征反補貼稅。涉案產品的印度海關稅號為40112010。
序號 | 原產國 | 出口國 | 生產商(參考譯名) | 反補貼稅(CIF%) |
1 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 中策橡膠集團有限公司 (Zhongce Rubber Group Co.,Ltd.) | 9.55% |
2 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 山東萬達寶通輪胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.) | 9.18% |
3 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 三角輪胎有限公司 (Triangle Tyre Co.,Ltd.) | 12.23% |
4 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 山東永豐輪胎有限公司 (Shandong Yongfeng Tyres Co.,Ltd) | 9.12% |
5 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 風神輪胎有限公司 (Aeolus Tyre Co.,Ltd.) | 9.66% |
6 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 青島黃海橡膠股份有限公司 (Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.) | 9.66% |
7 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 其他任何生產商(除序號1-6外)
| 17.57% |
8 | 其他任何國家(除中國外) | 中國 | 任何生產商 | 17.57% |
2018年3月27日,印度對原產于或進口自中國的卡車和客車用充氣輪胎進行反補貼立案調查。