2018年11月15日,臺(tái)灣標(biāo)驗(yàn)局發(fā)出107/11/14新公告,制定11項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn),修訂2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)并廢止63項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
其中新制定的11項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為:
標(biāo)準(zhǔn)總號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
CNS 17529 | B7314 | 工具機(jī)-放電加工機(jī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)鑒之實(shí)務(wù)指引及范例 |
CNS 20071-11 | X6129-11 | 信息技術(shù)-使用者界面組件可及性-第11部:影像替代文字之指引 |
CNS 20071-21 | X6129-21 | 信息技術(shù)-使用者界面組件可及性-第21部:口述說明之指引 |
CNS 20071-25 | X6129-25 | 信息技術(shù)-使用者界面組件可及性-第25部:含字幕及其他熒幕上文字之視訊內(nèi)文的音訊呈現(xiàn)指引 |
CNS 27009 | X6130 | 信息技術(shù)-安全技術(shù)-CNS 27001之產(chǎn)業(yè)特定應(yīng)用-要求事項(xiàng) |
CNS 28881 | B7315 | 工具機(jī)-安全-放電加工機(jī) |
CNS 61215-2 | C6465-2 | 陸上太陽光電模塊-設(shè)計(jì)確認(rèn)和型式認(rèn)可-第2部:試驗(yàn)程序 |
CNS 61347-1 | C4519-1 | 光源控制裝置-第1部:通則及安全要求 |
CNS 61347-2-3 | C4519-2-3 | 光源控制裝置-第2-3部:熒光燈管用交流/直流電子式控制裝置之個(gè)別要求 |
CNS 61347-2-9 | C4519-2-9 | 光源控制裝置-第2-9部:放電燈(熒光燈除外)用感抗式安定器之個(gè)別要求 |
CNS 61400-25-2 | X2026-25-2 | 風(fēng)力機(jī)-第25-2部:風(fēng)力發(fā)電廠監(jiān)測與控制之通訊-信息模型 |
進(jìn)行修訂的2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為:
標(biāo)準(zhǔn)總號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
CNS 1987 | K7488 | 硫酸鈉 |
CNS 15118-2 | C6434-2 | 太陽光電模塊之安全確認(rèn)-第2部:試驗(yàn)要求 |
廢止的63項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為:
標(biāo)準(zhǔn)總號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
CNS 613 | R3007 | 耐火磚之取樣法 |
CNS 615 | R3009 | 耐火磚翹曲之檢驗(yàn)法 |
CNS 624 | R3018 | 耐火材料及原料化學(xué)分析法 |
CNS 890 | R1009 | 搪瓷器皿總則 |
CNS 903 | R3025 | 搪瓷器皿檢驗(yàn)法 |
CNS 3062 | R2057 | 安瓿 |
CNS 3187 | R3060 | 化學(xué)陶器抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)法 |
CNS 3242 | R2062 | 化學(xué)分析用瓷燒舟 |
CNS 3503 | R3073 | 陶瓷釉面萃取之鉛及鎘量檢驗(yàn)法 |
CNS 3588 | R2076 | 煉鋼電爐用耐火磚 |
CNS 3725 | R2081 | 陶瓷飲食用具釉面之鉛與鎘量 |
CNS 5081 | R2100 | 陶瓷模型用熟石膏 |
CNS 5082 | R3084 | 陶瓷模型用熟石膏物理試驗(yàn)法 |
CNS 5474 | R3085 | 瓷質(zhì)實(shí)驗(yàn)儀器胚體孔隙度與釉缺陷檢驗(yàn)法 |
CNS 5475 | R3086 | 瓷質(zhì)實(shí)驗(yàn)儀器熱抗力與熱震抗力檢驗(yàn)法 |
CNS 5476 | R3087 | 瓷質(zhì)實(shí)驗(yàn)儀器釉之高溫抗力檢驗(yàn)法 |
CNS 5477 | R3088 | 瓷質(zhì)實(shí)驗(yàn)儀器灼燒時(shí)質(zhì)量之穩(wěn)定性檢驗(yàn)法 |
CNS 6513 | R2102 | 實(shí)驗(yàn)室用玻璃分液漏斗與滴液漏斗 |
CNS 6517 | R2103 | 化學(xué)分析用瓷蒸發(fā)皿 |
CNS 6518 | R2104 | 化學(xué)分析用瓷燒管 |
CNS 6519 | R2105 | 化學(xué)分析用高頻率燃燒坩堝 |
CNS 6612 | R2113 | 化學(xué)分析用瓷勺皿 |
CNS 6613 | R2114 | 化學(xué)分析用瓷燒杯 |
CNS 6960 | R2123 | 化學(xué)分析用瓷坩堝 |
CNS 7301 | R2125 | 化學(xué)分析用玻璃燒瓶 |
CNS 7302 | R2126 | 化學(xué)分析用玻璃皿 |
CNS 7303 | R2127 | 化學(xué)分析用玻璃漏斗 |
CNS 7304 | R2128 | 化學(xué)分析用玻璃試管 |
CNS 7305 | R2129 | 化學(xué)分析用玻璃試藥瓶 |
CNS 7306 | R2130 | 化學(xué)分析玻璃吸濾瓶 |
CNS 7307 | R2131 | 化學(xué)分析用玻璃稱量瓶 |
CNS 7308 | R2132 | 化學(xué)分析用玻璃干燥器 |
CNS 7309 | R2133 | 化學(xué)分析用玻璃旋塞 |
CNS 7310 | R2134 | 化學(xué)分析用玻璃連接管 |
CNS 7312 | R2136 | 化學(xué)分析用左司勒玻璃萃取器組 |
CNS 7313 | R2137 | 化學(xué)分析用氣體干燥塔 |
CNS 7314 | R2138 | 化學(xué)分析用玻璃洗氣瓶 |
CNS 7315 | R2139 | 化學(xué)分析用啟氏氣體發(fā)生器 |
CNS 7316 | R2140 | 化學(xué)分析用玻璃U形管 |
CNS 7317 | R2141 | 化學(xué)分析用玻璃比重瓶 |
CNS 7318 | R2142 | 化學(xué)分析用玻璃冷凝器 |
CNS 7319 | R2143 | 化學(xué)分析用玻璃集液器 |
CNS 7320 | R2144 | 化學(xué)分析用可互換磨砂玻璃接頭 |
CNS 7322 | R2146 | 玻璃管 |
CNS 8862 | R2148 | 化學(xué)分析用體積計(jì)之玻璃材料 |
CNS 8863 | R2149 | 化學(xué)分析用玻璃滴定管 |
CNS 8864 | R2150 | 化學(xué)分析用玻璃吸量管 |
CNS 8865 | R2151 | 化學(xué)分析用玻璃量筒 |
CNS 8866 | R2152 | 化學(xué)分析用玻璃量瓶 |
CNS 8867 | R2153 | 化學(xué)分析用玻璃液量計(jì) |
CNS 11421 | R3127 | 耐火原料耐火度試驗(yàn)法 |
CNS 11422 | R3128 | 火黏土質(zhì)可塑耐火材料耐火度試驗(yàn)法 |
CNS 11426 | R3132 | 火黏土質(zhì)可塑耐火材料采樣法 |
CNS 11427 | R3133 | 火黏土質(zhì)可塑耐火材料水分含量試驗(yàn)法 |
CNS 11636 | R1019 | 旋窯用耐火磚之形狀及尺度 |
CNS 11743 | R3146 | 可鑄耐火材料采樣法 |
CNS 11973 | R3147 | 可鑄耐火材料粒度試驗(yàn)法 |
CNS 11976 | R3150 | 輕質(zhì)可鑄耐火材料粒度試驗(yàn)法 |
CNS 11977 | R3151 | 輕質(zhì)可鑄耐火材料抗碎強(qiáng)度及抗折強(qiáng)度試驗(yàn)法 |
CNS 12109 | R3156 | 耐火物爐渣侵蝕試驗(yàn)法 |
CNS 15467-1 | C4519-1 | 光源控制裝置-第1部:通則及安全性規(guī)定(被CNS 61347-1取代) |
CNS 15467-2-3 | C4519-2-3 | 光源控制裝置-第2-3部:熒光燈管用交流電子式安定器之個(gè)別規(guī)定(被CNS 61347-2-3取代) |
CNS 15467-2-9 | C4519-2-9 | 光源控制裝置-第2-9部:放電燈用安定器之個(gè)別規(guī)定(熒光燈除外)(被CNS 61347-2-9取代) |
目前新制定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容正在更新中。更多內(nèi)容可以參見臺(tái)灣標(biāo)驗(yàn)局官網(wǎng)。